宝宝提醒您:
基本参数
指导价(RMB) | 488000 |
座位数 | 5 |
铺位数 | 5 |
长*宽*高(mm) | 5970*2272*2948 |
轴距(mm) | 3850 |
发动机型式 | 四缸16气门、双顶置凸轮轴、增压中冷、TDCI 涡轮增压高压共轨柴油发动机 |
发动机排量 | 2.5T |
发动机排放 | 国V |
额定功率(Kw/rpm) | 100/3800 |
最大扭矩(N·m/rpm) | 330/1800-2800 |
变速箱型式 | 6AMT |
燃油箱容积(L) | 80 |
制动系统 | 前/后盘式制动 |
悬架系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后非独立悬架 |
轮胎规格 | 215/70R16 |
清水箱(L) | 146 |
灰水箱(L) | 64 |
充电逆变电源(W) | 1200 |
附加蓄电池(Ah) | 150 |
车载冰箱(L) | 80 |
安全&舒适&便利
ESP 车身电子稳定系统 | √ |
TPMS 胎压监控系统 | √ |
倒车雷达 | √ |
主副驾驶安全气囊+预紧安全带 | √ |
乘客区座椅三点式安全带 | √ |
感速型自动落锁 | √ |
定速巡航 | √ |
MP5+Radio+GPS+倒车影像 | √ |
冷暖行车空调 | √ |
静音型冷暖驻车空调 | √ |
侧门上车踏步 | √ |
折叠遥控钥匙 | √ |
外观&内饰
单侧移门(C型为外开门) | √ |
前部宽体天窗(防蚊虫、遮光) | √ |
尾部换气天窗(防蚊虫、遮光) | √ |
外推窗(防蚊虫、遮光) | √ |
铝合金轮毂 | √ |
晶钻式大灯 | √ |
LED行车灯 | √ |
前雾灯 | √ |
电动电加热外后视镜 | √ |
耐磨木纹地板革 | √ |
组合吊柜 | √ |
整体橱柜 | √ |
尾部储物柜 | √ |
起居&卧室
卡座座椅 | √ |
升降餐桌 | √ |
双人大床 | √ |
驾驶室顶部床 | √ |
卡座拼床 | √ |
聚酯床垫 | √ |
厨房&卫浴
自锁式储物抽屉 | √ |
集成式水盆 | √ |
车载电磁炉 | √ |
一体式淋浴间 | √ |
抽拉式淋浴器 | √ |
外抽盒式马桶 | √ |
卫浴间换气扇 | √ |
水电暖
智能水泵 | √ |
重力加水口(含外接水管) | √ |
集控系统 | √ |
市电接口(含外接电线) | √ |
LED 照明灯/氛围灯 | √ |
220V/12V便利电源 | √ |
驻车燃油加热系统(发动机预热、暖风、热水) | √ |
附件
遮阳棚 | √ |