宝宝提醒您:
基本参数
指导价(万元) | 48.8万 |
最高车速(Km/h) | 140 |
长度(mm)*宽度(mm)*高度(mm) | 5995*2380*3060 |
底盘 | 依维柯底盘 |
驱动方式 | 后轮驱动 |
助力类型 | 电子液压助力 |
车身结构 | MPV |
排量 | 3.0L |
进气型式 | 涡轮增压 |
发动机排列 | V型 |
能源 | 柴油 |
燃油标号 | 6 |
排放标准 | 国V |
前制动类型 | 通风盘式 |
后制动类型 | 通风盘式 |
驻车制动器 | 电子驻车制动 |
挡位个数 | 6 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) |
备胎规格 | 全尺寸 |
安全&舒适&便利
驾驶座安全气囊 | √ |
副驾驶位安全气囊 | √ |
前排侧气囊 | √ |
后排侧安全气囊 | √ |
前排头部气囊(气帘) | √ |
后排头部气囊(气帘) | √ |
膝部气囊 | √ |
胎压监测装置 | √ |
零胎压继续行驶 | √ |
遥控钥匙 | √ |
无钥匙启动系统 | √ |
多功能方向盘 | √ |
定速巡航系统 | √ |
倒车视频影像 | √ |
ABS防抱死 | √ |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | √ |
空气悬挂 | √ |
外观&内饰
爬梯 | √ |
天窗 | √ |
遮阳棚 | √ |
真皮/仿皮座椅 | √ |
座椅高低调节 | √ |
氙气大灯 | √ |
日间行车灯 | √ |
自动头灯 | √ |
转向头灯转向头灯(辅助灯) | √ |
前雾灯 | √ |
大灯清洗装置 | √ |
车内氛围灯 | √ |
倒车摄像 | √ |
倒车雷达 | √ |
起居&卧室
中控台彩色大屏 | √ |
车载电视 | √ |
燃气暖风系统 | √ |
驻车空调 | √ |
厨房&卫浴
车载冰箱 | √ |
洗衣机 | √ |
电磁炉 | √ |
微波炉 | √ |
外置抽拉灶具 | √ |
水电暖
逆变充电一体机(W) | √ |
电动踏步 | √ |
并线辅助 | √ |
自适应巡航 | √ |
全景摄像头 | √ |